Cross-X Madera Standard Carbonpfeil mit Naturfedern
Cross-X Madera Standard Carbonpfeil mit Naturfedern
€9,73 - €10,24 inkl. Mwst.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Onlinepreis bei Bestellung im Webshop
Staffelpreise
Die Preistabelle zeigt den Produktgrundpreis an. Ggf. fallen Zusatzkosten für gewählte Produkteigenschaften oder -erweiterungen an.
Anzahl | Preis Grundpreis ohne Aufpreis(e) |
---|---|
1 - 11 | €10,24 |
12+ | €9,73 |
x
Bogensport Bogenbau Produkt
Beim Madera schießt buchstäblich das Auge mit. Wunderschöne Holzoptik in Verbindung mit der Robustheit eines Carbonschafts. Eine gute Wahl um den passenden Pfeil zu seinem Schmuckstück von Bogen zu bekommen
Produktdaten
Spine | GPI | Max. Länge | Innen ø | Außen ø | Rundlauf |
800 | 5,57 | 32,5 Zoll | 6,02 mm | 7,12 mm | +/- 006 |
700 | 5,9 | 32,5 Zoll | 6,02 mm | 7,35 mm | +/- 006 |
600 | 6,8 | 32,5 Zoll | 6,02 mm | 7,40 mm | +/- 006 |
500 | 7,4 | 32,5 Zoll | 6,02 mm | 7,52 mm | +/- 006 |
Spinewert Tabelle
Bogenzuggewicht | Auszugslänge | |||||||||
23“ | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | |
<15# | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | |||
15-19# | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | |||
19-23# | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | |||
24-28# | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
29-34# | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
35-39# | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
40-45# | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
46-51# | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
52-57# | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 |
58-63# | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 | ||
600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|