Cross-X Fulmen Octagon Standard Carbonpfeil mit Naturfedern
Symbolbild
Cross-X Fulmen Octagon Standard Carbonpfeil mit Naturfedern
€10,98 - €11,56 inkl. Mwst.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Onlinepreis bei Bestellung im Webshop
Bogensport Bogenbau Produkt
Das Leichtgewicht unter den Pfeilen mit 6,2mm Innendurchmesser. Ideal für jeden der Geschwindigkeit sucht, denn beim Fulmen wird er diese sicher finden
Vom traditionell Schützen bis zum Compound-Speedfreak jeder wird an der gestreckten Flugbahn sein Freude haben
Produktdaten
Spine | GPI | Max. Länge | Innen ø | Außen ø | Rundlauf |
800 | 4,49 | 33 Zoll | 6,02 mm | 6,93 mm | +/- 006 |
700 | 4,77 | 33 Zoll | 6,02 mm | 6,97 mm | +/- 006 |
600 | 5,11 | 33 Zoll | 6,02 mm | 7,01 mm | +/- 006 |
500 | 5,68 | 33 Zoll | 6,02 mm | 7,04 mm | +/- 006 |
Spinewert Tabelle
Bogenzuggewicht | Auszugslänge | |||||||||
23“ | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | |
<15# | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | |||
15-19# | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | |||
19-23# | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | |||
24-28# | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
29-34# | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
35-39# | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
40-45# | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
46-51# | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
52-57# | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 |
58-63# | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 | ||
600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|