Penthalon Slim Line Carbonschaft Black
Der Penthalon Slim Line Carbonschaft Black besticht mit einer unglaublichen Qualität und ermöglicht präzise Schüsse.
€7,12 - €7,50 inkl. Mwst.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Onlinepreis bei Bestellung im Webshop
Bogensport Bogenbau Penthalon Slim Line Carbonschaft Black
Wer gerne bastelt und seinen Wunschpfeil selbst fertigen möchte, erhält mit dem Penthalon Slim Line Carbonschaft Black seine Basis. Dieser dünne Pfeilschaft besteht zu 100 % aus qualitativem Carbon. Dünne Pfeile haben den großen Vorteil, dass sie sich schneller stabilisieren und so weniger Leistung verlieren. Somit wird ein flacher, präziser Pfeilflug ermöglicht. Das schwarze Design ist der Klassiker schlechthin!
Mit der Penthalon Slim Line Serie wurden Carbonpfeile mit einer tollen Leistung und Qualität entwickelt. Dank der dicken Wandung der Pfeilschäfte kann das notwendige Pfeilgewicht und eine robuste Widerstandsfähigkeit erreicht werden. Bei diesem Produkt handelt es sich ausschließlich um den Carbonschaft. Nocken, Inserts und Spitzen müssen zusätzlich bestellt werden! Wir kürzen die Schaftlänge auf Anfrage.
Produkt-Informationen:
Spine | GPI | Max. Länge | Innen ø | Außen ø | Rundlauf |
1600 | 4,1 | 32 Zoll | 0,175 Zoll | 5,30 mm | +/- 006 |
1300 | 4,5 | 32 Zoll | 0,175 Zoll | 5,41 mm | +/- 006 |
1000 | 5 | 32 Zoll | 0,175 Zoll | 5,53 mm | +/- 006 |
800 | 5,7 | 32 Zoll | 0,175 Zoll | 5,66 mm | +/- 006 |
600 | 7,3 | 32 Zoll | 0,175 Zoll | 5,94 mm | +/- 006 |
500 | 7,5 | 32 Zoll | 0,175 Zoll | 5,99 mm | +/- 006 |
400 | 9,2 | 32 Zoll | 0,175 Zoll | 6,35 mm | +/- 006 |
Spinewert-Tabelle:
Bogenzuggewicht | Auszugslänge | |||||||||
23“ | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | |
<15# | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | |||
15-19# | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | |||
19-23# | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | |||
24-28# | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
29-34# | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
35-39# | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
40-45# | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
46-51# | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
52-57# | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 |
58-63# | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 | ||
600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|