Penthalon Heavy Hunter Carbonschaft
Symbolbild
Penthalon Heavy Hunter Carbonschaft
Carbonschaft Penthalon Heavy Hunter: Robuster Carbonpfeil mit besonderen Optik.
€13,30 - €13,99 inkl. Mwst.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Onlinepreis bei Bestellung im Webshop
Staffelpreise
Die Preistabelle zeigt den Produktgrundpreis an. Ggf. fallen Zusatzkosten für gewählte Produkteigenschaften oder -erweiterungen an.
Anzahl | Preis Grundpreis ohne Aufpreis(e) |
---|---|
1 - 11 | €13,99 |
12+ | €13,30 |
Bogensport Bogenbau Produkt
Bearpaw Products hat den Carbonpfeil neu erfunden. Zusammen mit Byron Ferguson wurde ein unwahrscheinlich robuster Carbonpfeil entwickelt. Zudem konnte der Heavy Hunter noch mit der einzigartigen Optik eines gespleißten Holzschaftes verwirklicht werden. Durch sein hohes Eigengewicht hat der persönliche Carbonschaft von Byron Ferguson noch tolle Eigenschaften für die Schüsse in freier Wildbahn!
Einfach ein rundum gelungener Pfeilschaft!
Der Pfeil ist für den Einsatz im traditionellen Bereich hervorragend geeignet, da er das Flugverhalten eines Holzpfeils perfekt simuliert. Kein Wunder! Er hat ja auch das gleiche Gewicht.
Nicht umsonst hat der wohl bekannteste Bogenschütze der Welt seinen Namen auf diesen Carbonpfeil geschrieben.
„Unbelievably tough!“ (Byron Ferguson)
Qualität: 100 % Carbon
Optik: Gespleißte Timber Optik (Siebdruck)
Material: 100 % kreuzgewickeltes Carbon
Lieferumfang: Nur Carbonschaft (Nocken, Insert und Spitzen
müssen extra bestellt werden)
Produktdaten
Spine | GPI | Max. Länge | Innen ø | Außen ø | Rundlauf |
600 | 11,18 | 32 Zoll | 0,245 Zoll | 7,84 mm | +/- 006 |
500 | 11,55 | 32 Zoll | 0,245 Zoll | 7,92 mm | +/- 006 |
400 | 12,01 | 32 Zoll | 0,245 Zoll | 7,97 mm | +/- 006 |
320 | 14,27 | 32 Zoll | 0,245 Zoll | 8,22 mm | +/- 006 |
Spinewert Tabelle
Bogenzuggewicht | Auszugslänge | |||||||||
23“ | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | |
<15# | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | |||
15-19# | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | |||
19-23# | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | |||
24-28# | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
29-34# | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
35-39# | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
40-45# | 1000 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 |
46-51# | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 |
52-57# | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 |
58-63# | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 | ||
600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|